03 de Junio, 2019
El pasado jueves 30 de mayo se realizó la ceremonia de premiación del 18° Concurso Cuento Breve 2019 en el auditorio del Británico de Surco.
En la ceremonia se recibieron a los 26 finalistas quienes, acompañados de sus familiares, disfrutaron de la puesta en escena de los cuentos ganadores de cada categoría.
En esta edición, el Concurso Cuento Breve recibió un total de 436 cuentos de las siguientes categorías siendo los finalistas y ganadores:
CATEGORÍA (09-11 AÑOS) | CENTRO | CUENTO | ||
1 | Ganadores | 1er Puesto: Gadiel Caleb Roca Aguilar | San Juan De Lurigancho | Muñecas |
2 | 2do Puesto: Valentino Cabrera Bolívar | Pueblo Libre | Keke con fresas, un postre con amor | |
3 | Finalistas | Yker Nils De La Cruz Palacios | Miraflores | El Perro y su hueso |
4 | Estefanía Cruz Quispe | Miraflores | Mis muñecos cobran vida | |
5 | Mariana Lucia Escobedo Angles | Monterrico | La asamblea de los animales | |
6 | Francesco Michelle Jorges Benites | Pueblo Libre | Armando y la tortuga del niño | |
7 | Ingrid Rodríguez Müller | Camacho – UNIFE | Corazón de melón | |
8 | Manuel Huachohuilca Elguera | Monterrico | El misterioso torduro | |
9 | Yamilet Anancibia Alcántara | Monterrico | Un baño para el duende |
CATEGORÍA (12-14 AÑOS) | CENTRO | CUENTO | ||
1 | Ganadores | 1er Puesto: Valeria Lucía Lamas Chumpitaz | Pueblo Libre | El gato enamorado |
2 | 2do Puesto: Gabriela Fernanda Pérez Nizama | San Juan De Lurigancho | ¿Cómo nos ven nuestras mascotas? | |
3 | Finalistas | María Elisa Pastor Monroy | San Juan De Lurigancho | El amor y el odio |
4 | Camila Xiomara Carrasco Cruz | Surco | Amor a sangre fría | |
5 | Diana Alessandra Enciso Amado | Surco | Día de primavera | |
6 | Ichiro Kuroima Farias | San Borja | Un viaje más allá del espacio | |
7 | Laura Sofía Huayhuas Robles | San Miguel | La aventura canina | |
8 | Giselle Gamarra San Miguel | Los Jardines | El quirquincho músico |
CATEGORÍA (15-17 AÑOS) | CENTRO | CUENTO | ||
1 | Ganadores | 1er Puesto: Nora Indira Gutiérrez Alarcón | Lima | Dibújame |
2 | 2do Puesto: Richels Altya Basauri Cahuana | San Juan De Lurigancho | La moneda | |
3 | Finalistas | Gianpierre Ramirez Toro | Los Jardines | Uno nunca sabe |
4 | Diana Paola Pinto Malqui | San Juan De Lurigancho | Lauren: ¿qué es la verdadera felicidad? | |
5 | Davidh Gustavo Prado Salcedo | Pueblo Libre | Un golpe de suerte | |
6 | María Celeste Merino Gamboa | Surco | La vida detrás de Youtube | |
7 | Samantha Almendra Salas Irigain | Surco | Plumas verdes y algo de frutilla | |
8 | Ariana Kimberly Jave Polo | Surco | La carta de mamá | |
9 | María Raquel Alarcón Miranda | Surco | Fran, la niña incorruptible |
Una vez más, la Británico British Library contribuye en el afianzamiento de los lazos culturales entre el Perú y Gran Bretaña al fomentar un espacio que permite el desarrollo de la creatividad y la promoción de la lectura en los estudiantes del Británico.